Aktuelle Einwohnerzahl 2021
13.342 Einwohner (Stand: 01.02.2021)
Bevölkerungsstatistik 2020
Gesamt | Männlich | Weiblich | |
---|---|---|---|
Gemeinde Michendorf insgesamt | |||
EW per 01.01.2020 | 13195 | 6539 | 6656 |
Geburten | 100 | 52 | 48 |
Sterbefälle | 131 | 64 | 67 |
Zuzüge | 721 | 372 | 349 |
Wegzüge | 535 | 281 | 254 |
EW am 31.12.2020 | 13350 | 6618 | 6732 |
Gesamt | Männlich | Weiblich | |
---|---|---|---|
OT Fresdorf | |||
EW per 01.01.2020 | 314 | 153 | 161 |
Geburten | 2 | 1 | 1 |
Sterbefälle | 1 | 1 | 0 |
Zuzüge | 21 | 11 | 10 |
Wegzüge | 14 | 7 | 7 |
EW am 31.12.2020 | 322 | 157 | 165 |
Gesamt | Männlich | Weiblich | |
---|---|---|---|
OT Langerwisch | |||
EW per 01.01.2020 | 1727 | 872 | 855 |
Geburten | 5 | 4 | 1 |
Sterbefälle | 12 | 7 | 5 |
Zuzüge | 88 | 43 | 45 |
Wegzüge | 82 | 39 | 43 |
EW am 31.12.2020 | 1726 | 873 | 885 |
Gesamt | Männlich | Weiblich | |
---|---|---|---|
OT Michendorf | |||
EW per 01.01.2020 | 5112 | 2533 | 2579 |
Geburten | 67 | 35 | 32 |
Sterbefälle | 59 | 28 | 31 |
Zuzüge | 349 | 191 | 158 |
Wegzüge | 269 | 148 | 121 |
EW am 31.12.2020 | 5200 | 2583 | 2617 |
Gesamt | Männlich | Weiblich | |
---|---|---|---|
OT Stücken | |||
EW per 01.01.2020 | 489 | 243 | 246 |
Geburten | 0 | 0 | 0 |
Sterbefälle | 5 | 4 | 1 |
Zuzüge | 19 | 9 | 10 |
Wegzüge | 7 | 4 | 3 |
EW am 31.12.2020 | 496 | 244 | 252 |
Gesamt | Männlich | Weiblich | |
---|---|---|---|
OT Wildenbruch | |||
EW per 01.01.2019 | 2380 | 1179 | 1201 |
Geburten | 16 | 7 | 9 |
Sterbefälle | 18 | 9 | 9 |
Zuzüge | 148 | 72 | 76 |
Wegzüge | 111 | 56 | 55 |
EW am 31.12.2019 | 2415 | 1193 | 1222 |
Gesamt | Männlich | Weiblich | |
---|---|---|---|
OT Wilhelmhorst | |||
EW per 01.01.2020 | 3173 | 1559 | 1614 |
Geburten | 10 | 5 | 5 |
Sterbefälle | 36 | 15 | 21 |
Zuzüge | 177 | 83 | 94 |
Wegzüge | 133 | 64 | 69 |
EW am 31.12.2020 | 3191 | 1568 | 1623 |
Bevölkerungsstatistik 2018:
Gesamtbevölkerung Gemeinde Michendorf: 12509 (Stand 01.01.2018)